DOLAR 43,8801 0.07%
EURO 51,7751 0.2%
ALTIN 7.312,610,46
BITCOIN 28747133.68976%
Antalya
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.821 s Değişim: -1.64% -229,84 Adet:   2.707 Mio.Lot Hacim:   73.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,773
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,19 -1,21 12:07:47
  • A1YEN 30,10 -2,02 12:07:56
  • ACSEL 108,30 -1,72 12:07:21
  • ADEL 35,04 -1,02 12:07:47
  • ADESE 1,11 -1,77 12:08:18
  • ADGYO 51,90 -3,89 12:07:33
  • AEFES 19,65 -2,63 12:08:20
  • AFYON 15,00 3,52 12:07:47
  • AGESA 234,60 -1,26 12:05:00
  • AGHOL 34,10 -2,12 12:08:16
  • AGROT 3,02 -1,63 12:08:09
  • AGYO 7,42 -0,93 12:07:03
  • AHGAZ 24,22 -2,96 12:07:42
  • AHSGY 20,32 4,15 12:07:41
  • AKBNK 91,70 0,16 12:08:10
  • AKCNS 208,80 -3,65 12:07:42
  • AKENR 10,52 -2,50 12:07:16
  • AKFGY 3,00 -2,28 12:02:43
  • AKFIS 24,24 -6,98 12:07:48
  • AKFYE 18,17 -3,45 12:07:40
  • AKGRT 7,69 -2,29 12:05:03
  • AKHAN 25,42 -4,00 12:08:17
  • AKMGY 220,70 -1,39 11:58:58
  • AKSA 10,45 -2,15 12:08:19
  • AKSEN 68,45 -1,65 12:07:53
  • AKSGY 8,30 -1,78 11:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,66 -0,87 12:07:45
  • AKYHO 2,78 -1,77 12:07:46
  • ALARK 104,40 -0,57 12:07:58
  • ALBRK 9,34 -2,30 12:08:12
  • ALCAR 849,50 -1,79 12:06:46
  • ALCTL 133,30 -2,63 12:00:11
  • ALFAS 40,16 -1,57 12:07:53
  • ALGYO 4,93 -3,71 12:08:12
  • ALKA 11,33 -2,75 12:07:35
  • ALKIM 17,98 -1,86 12:04:44
  • ALKLC 272,75 -2,59 12:08:17
  • ALTNY 16,44 1,17 12:08:16
  • ALVES 3,77 -1,31 12:08:12
  • ANELE 15,09 -1,50 12:07:28
  • ANGEN 10,99 -1,61 12:03:21
  • ANHYT 114,30 -2,31 12:08:13
  • ANSGR 25,78 -2,05 12:07:30
  • APBDL 33,30 -1,25 12:06:53
  • APLIB 55,38 -0,72 12:08:09
  • APMDL 26,76 -2,09 12:07:36
  • APX30 38,18 -0,55 12:07:40
  • ARASE 83,95 -2,55 12:07:33
  • ARCLK 118,40 -2,15 12:08:10
  • ARDYZ 39,30 -4,01 12:07:55
  • ARENA 26,24 -1,87 12:00:43
  • ARFYE 23,70 -3,97 12:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,45 -1,29 12:02:42
  • ARSAN 3,67 -0,27 12:07:16
  • ARTMS 38,26 0,68 12:08:18
  • ARZUM 2,66 -0,37 12:04:54
  • ASELS 305,25 -1,21 12:08:19
  • ASGYO 11,18 -0,89 12:07:04
  • ASTOR 191,10 -1,65 12:08:12
  • ASUZU 69,80 0,36 12:07:57
  • ATAGY 13,42 -2,47 11:59:17
  • ATAKP 58,65 -2,82 12:03:54
  • ATATP 153,90 -4,35 12:08:03
  • ATATR 16,98 3,60 12:08:20
  • ATLAS 8,30 0,00 09:55:48
  • ATSYH 60,10 -3,06 09:55:48
  • AVGYO 12,78 -0,70 12:07:05
  • AVHOL 37,90 0,80 12:01:45
  • AVOD 4,38 -4,16 12:06:51
  • AVPGY 52,80 -1,40 12:06:42
  • AVTUR 16,94 -2,19 12:07:33
  • AYCES 485,00 -3,29 12:07:00
  • AYDEM 25,16 -2,33 12:08:18
  • AYEN 27,94 -3,59 12:07:25
  • AYES 26,50 0,00 09:55:48
  • AYGAZ 252,00 0,00 12:07:18
  • AZTEK 4,32 -3,79 12:08:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -