DOLAR 41,1340 0,26%
EURO 48,2297 0,26%
ALTIN 4.589,160,62
BITCOIN 0%
Antalya
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.313 s Değişim: 0.22% 25,04 Adet:   2.373 Mio.Lot Hacim:   34.446 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,271
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,16 1,20 11:09:35
  • A1YEN 32,78 1,86 11:09:44
  • ACSEL 136,20 7,58 11:09:55
  • ADEL 38,54 2,17 11:09:50
  • ADESE 18,36 -1,24 11:09:55
  • ADGYO 44,54 0,04 11:03:58
  • AEFES 17,05 0,77 11:09:48
  • AFYON 14,08 -0,35 11:09:02
  • AGESA 168,50 -0,82 11:09:47
  • AGHOL 28,82 0,42 11:09:23
  • AGROT 8,16 0,74 11:10:01
  • AGYO 8,07 0,25 11:08:02
  • AHGAZ 34,68 1,40 11:08:55
  • AHSGY 39,80 -0,40 11:09:43
  • AKBNK 69,65 2,05 11:09:41
  • AKCNS 136,40 0,44 11:09:38
  • AKENR 11,20 0,54 11:09:45
  • AKFGY 3,04 -0,65 11:06:23
  • AKFIS 24,28 0,33 11:09:53
  • AKFYE 18,62 1,75 11:10:01
  • AKGRT 6,73 0,00 11:09:32
  • AKMGY 232,20 0,96 11:09:29
  • AKSA 10,51 -0,66 11:09:57
  • AKSEN 39,66 2,75 11:10:01
  • AKSGY 7,74 -0,51 11:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,50 0,00 11:07:03
  • AKYHO 3,48 0,29 11:09:53
  • ALARK 88,10 0,40 11:09:45
  • ALBRK 8,71 0,69 11:09:37
  • ALCAR 1.040,00 1,56 11:09:37
  • ALCTL 120,20 1,26 11:09:34
  • ALFAS 48,58 -0,98 11:10:00
  • ALGYO 23,28 7,08 11:09:50
  • ALKA 7,77 0,39 11:07:49
  • ALKIM 17,99 4,17 11:09:08
  • ALKLC 84,60 0,71 11:10:03
  • ALTNY 76,20 0,66 11:09:55
  • ALVES 32,86 0,43 11:09:55
  • ANELE 25,30 1,36 11:09:57
  • ANGEN 12,65 2,43 11:09:55
  • ANHYT 89,15 0,22 11:09:54
  • ANSGR 22,42 0,36 11:10:03
  • APBDL 27,79 0,00 11:09:47
  • APLIB 44,91 2,16 11:09:38
  • APX30 30,69 0,16 11:08:34
  • ARASE 55,85 -0,18 11:10:03
  • ARCLK 135,40 -1,17 11:09:06
  • ARDYZ 27,42 -0,72 11:09:56
  • ARENA 34,40 0,41 11:09:26
  • ARMGD 34,18 0,83 11:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,97 1,71 11:09:50
  • ARTMS 33,84 -0,47 11:10:03
  • ARZUM 4,49 0,00 11:09:55
  • ASELS 183,30 0,00 11:10:02
  • ASGYO 12,75 2,33 11:09:17
  • ASTOR 119,10 0,85 11:09:37
  • ASUZU 65,00 1,40 11:09:33
  • ATAGY 15,39 0,98 11:09:37
  • ATAKP 50,65 -1,27 11:09:06
  • ATATP 127,00 0,32 11:09:39
  • ATEKS 83,35 -0,06 09:55:21
  • ATLAS 6,48 -1,82 11:09:22
  • ATSYH 56,40 4,44 09:55:21
  • AVGYO 14,21 -0,91 11:09:50
  • AVHOL 51,55 1,78 11:09:55
  • AVOD 3,60 2,56 11:10:00
  • AVPGY 64,00 -0,39 11:09:08
  • AVTUR 16,14 4,67 11:08:30
  • AYCES 508,00 1,40 11:10:03
  • AYDEM 19,75 0,92 11:09:56
  • AYEN 28,16 0,28 11:07:42
  • AYES 16,47 -0,84 09:55:21
  • AYGAZ 168,60 0,36 11:09:21
  • AZTEK 44,46 0,72 11:09:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -