DOLAR 38,1820 0.21%
EURO 44,1328 1.43%
ALTIN 4.165,922,20
BITCOIN 0%
Antalya
19°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.306 s Değişim: -0.12% -11,21 Adet:   701 Mio.Lot Hacim:   15.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,283
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,80 -0,06 10:28:30
  • AGHOL 277,00 -0,36 10:29:17
  • AGROT 8,05 -0,62 10:28:49
  • AHGAZ 22,86 -0,17 10:26:17
  • AKBNK 49,02 -1,05 10:29:20
  • AKSA 10,47 -0,29 10:29:19
  • AKSEN 32,74 -0,18 10:29:02
  • ALARK 95,75 -0,26 10:29:22
  • ALFAS 48,30 0,21 10:29:15
  • ALTNY 82,00 -0,12 10:29:22
  • ANHYT 89,25 1,19 10:28:56
  • ANSGR 88,25 -0,84 10:29:20
  • ARCLK 121,70 0,25 10:29:19
  • ARDYZ 24,56 -0,81 10:28:29
  • ASELS 130,20 0,23 10:29:20
  • ASTOR 99,20 -0,30 10:29:10
  • AVPGY 53,10 -0,65 10:29:23
  • BERA 15,44 0,26 10:29:13
  • BIMAS 447,00 -0,17 10:28:55
  • BRSAN 367,50 1,24 10:29:04
  • BRYAT 1.926,00 2,45 10:29:22
  • BSOKE 18,73 1,74 10:29:20
  • BTCIM 4,99 0,20 10:29:15
  • CANTE 1,73 0,58 10:29:19
  • CCOLA 55,40 -1,51 10:28:33
  • CIMSA 50,05 0,14 10:28:52
  • CLEBI 2.905,00 0,43 10:29:09
  • CWENE 16,59 -0,24 10:29:20
  • DOAS 223,60 -0,31 10:29:15
  • DOHOL 16,32 -0,67 10:27:21
  • ECILC 44,42 0,23 10:28:54
  • EFORC 83,95 -2,44 10:28:58
  • EGEEN 9.100,00 1,34 10:29:03
  • EKGYO 11,29 0,44 10:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,52 -1,09 10:29:20
  • ENJSA 58,15 -5,83 10:29:19
  • ENKAI 59,40 -0,83 10:28:58
  • EREGL 20,94 -0,76 10:29:22
  • EUPWR 27,30 -0,36 10:29:19
  • FROTO 924,50 0,98 10:29:21
  • GARAN 101,60 -1,17 10:29:20
  • GESAN 43,60 0,23 10:29:18
  • GOLTS 409,75 -0,12 10:28:49
  • GRTHO 377,50 -2,27 10:28:34
  • GSRAY 1,99 6,42 10:28:54
  • GUBRF 302,00 1,09 10:29:23
  • HALKB 19,58 -0,51 10:29:14
  • HEKTS 3,18 0,32 10:28:57
  • IEYHO 12,16 2,18 10:29:20
  • ISCTR 10,50 -1,50 10:29:23
  • ISMEN 36,70 -1,08 10:29:21
  • KARSN 10,49 1,35 10:28:48
  • KCAER 12,83 1,83 10:29:19
  • KCHOL 145,00 1,26 10:29:14
  • KONTR 27,94 2,27 10:29:20
  • KONYA 6.235,00 3,19 10:28:38
  • KOZAA 92,35 4,11 10:29:20
  • KOZAL 29,00 2,04 10:29:04
  • KRDMD 23,62 -1,99 10:29:20
  • KTLEV 72,70 0,07 10:28:43
  • LMKDC 29,26 -0,41 10:28:57
  • MAGEN 28,34 -0,49 10:28:51
  • MAVI 64,40 0,39 10:29:20
  • MGROS 491,25 -1,11 10:29:22
  • MIATK 36,98 -6,80 10:29:22
  • MPARK 316,25 -0,24 10:27:22
  • OBAMS 68,35 -6,37 10:19:46
  • ODAS 4,91 -1,01 10:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 401,75 2,29 10:29:22
  • OYAKC 27,16 0,59 10:28:58
  • PASEU 57,05 -0,78 10:29:10
  • PETKM 16,54 -1,55 10:29:13
  • PGSUS 248,50 0,20 10:29:15
  • RALYH 101,90 -2,77 10:29:22
  • REEDR 12,04 0,50 10:29:22
  • RYGYO 13,33 0,00 10:28:41
  • SAHOL 75,30 -1,70 10:29:20
  • SASA 4,23 0,00 10:29:08
  • SELEC 64,15 -1,91 10:29:12
  • SISE 35,02 -0,40 10:29:20
  • SKBNK 4,99 -1,58 10:29:06
  • SMRTG 31,72 0,06 10:29:20
  • SOKM 37,72 -0,68 10:28:46
  • TABGD 169,00 2,30 10:29:22
  • TAVHL 234,10 -0,81 10:29:19
  • TCELL 93,75 0,81 10:29:22
  • THYAO 317,25 -0,55 10:29:19
  • TKFEN 135,50 -1,17 10:28:51
  • TOASO 190,20 7,76 10:29:22
  • TSKB 10,32 -0,86 10:29:22
  • TTKOM 52,25 0,48 10:29:21
  • TTRAK 648,50 1,65 10:29:21
  • TUPRS 123,50 -1,12 10:29:22
  • TURSG 19,26 0,94 10:28:41
  • ULKER 108,00 -0,37 10:28:52
  • VAKBN 20,28 -0,39 10:29:18
  • VESTL 45,30 -0,44 10:29:19
  • YEOTK 46,50 -0,64 10:29:19
  • YKBNK 22,06 -0,45 10:29:20
  • ZOREN 3,35 0,30 10:29:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -