DOLAR 43,8723 0.06%
EURO 51,8298 0.31%
ALTIN 7.324,760,63
BITCOIN 0%
Antalya
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.998 s Değişim: -0.37% -52,51 Adet:   573 Mio.Lot Hacim:   15.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,998
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,00 -0,89 10:13:03
  • AGHOL 34,62 -0,63 10:12:34
  • AKBNK 91,90 0,38 10:13:16
  • AKSA 10,60 -0,75 10:13:16
  • AKSEN 68,80 -1,15 10:12:46
  • ALARK 104,20 -0,76 10:13:18
  • ALTNY 16,41 0,98 10:13:16
  • ANSGR 26,18 -0,53 10:13:16
  • ARCLK 120,30 -0,58 10:13:03
  • ASELS 310,25 0,40 10:13:18
  • ASTOR 196,30 1,03 10:13:16
  • BALSU 16,07 -0,43 10:13:09
  • BIMAS 689,50 -0,14 10:13:17
  • BRSAN 709,00 -0,07 10:13:07
  • BRYAT 2.567,50 -0,48 10:13:15
  • BSOKE 28,90 -0,89 10:11:06
  • BTCIM 5,04 -0,20 10:12:10
  • CANTE 1,68 0,00 10:13:18
  • CCOLA 73,65 -0,81 10:12:46
  • CIMSA 54,10 0,19 10:13:12
  • CWENE 31,46 -0,13 10:13:13
  • DAPGM 11,80 -1,17 10:13:18
  • DOAS 223,30 -0,53 10:13:04
  • DOHOL 21,08 -0,57 10:12:53
  • DSTKF 1.453,00 -2,29 10:10:16
  • ECILC 116,90 -0,51 10:13:14
  • EFOR 21,88 0,09 10:13:10
  • EGEEN 6.965,00 -0,21 10:11:48
  • EKGYO 24,68 -0,64 10:13:04
  • ENERY 9,77 -0,51 10:12:41
  • ENJSA 109,90 -0,99 10:12:55
  • ENKAI 103,20 0,19 10:13:04
  • EREGL 31,70 -0,88 10:13:17
  • EUPWR 37,20 -0,69 10:13:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 -0,32 10:13:13
  • FROTO 119,40 -0,17 10:13:17
  • GARAN 161,20 1,07 10:13:03
  • GENIL 7,40 3,21 10:12:53
  • GESAN 46,82 -0,38 10:13:14
  • GLRMK 174,00 0,35 10:13:10
  • GRSEL 381,25 -1,23 10:12:45
  • GRTHO 234,30 -0,64 10:13:02
  • GSRAY 1,33 0,76 10:12:35
  • GUBRF 513,00 -0,19 10:13:10
  • HALKB 51,50 3,62 10:13:18
  • HEKTS 3,15 -0,63 10:13:16
  • ISCTR 17,21 0,12 10:13:14
  • ISMEN 50,70 -0,10 10:13:11
  • IZENR 10,02 -0,79 10:13:18
  • KCAER 11,10 -0,98 10:13:08
  • KCHOL 210,30 0,05 10:13:16
  • KLRHO 382,50 -10,00 10:13:07
  • KONTR 9,83 -0,30 10:13:16
  • KRDMD 32,72 0,62 10:12:46
  • KTLEV 42,04 4,01 10:13:15
  • KUYAS 72,55 -0,68 10:12:54
  • MAGEN 48,52 -0,12 10:13:16
  • MAVI 45,54 -0,09 10:12:49
  • MGROS 663,50 -0,15 10:13:18
  • MIATK 37,90 -0,68 10:13:16
  • MPARK 467,75 -1,11 10:13:12
  • OBAMS 8,73 -1,02 10:13:13
  • ODAS 5,92 -0,67 10:12:04
  • OTKAR 403,25 -0,06 10:13:16
  • OYAKC 25,34 0,24 10:13:04
  • PASEU 128,80 0,16 10:12:47
  • PATEK 19,15 -0,47 10:13:10
  • PETKM 17,89 -0,45 10:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,00 0,15 10:13:14
  • QUAGR 2,82 -0,35 10:12:37
  • RALYH 154,20 -0,64 10:12:36
  • REEDR 6,62 -0,15 10:13:06
  • SAHOL 106,70 0,38 10:13:04
  • SASA 2,40 0,00 10:13:17
  • SISE 46,26 -0,04 10:13:09
  • SKBNK 12,56 1,54 10:13:07
  • SOKM 69,50 -0,71 10:13:08
  • TABGD 265,25 0,09 10:12:24
  • TAVHL 320,75 0,23 10:12:57
  • TCELL 121,80 0,25 10:13:07
  • THYAO 309,50 0,32 10:13:16
  • TKFEN 80,20 -0,25 10:13:11
  • TOASO 327,50 -0,91 10:13:05
  • TRALT 61,25 0,41 10:13:18
  • TRENJ 115,80 -0,09 10:13:13
  • TRMET 163,30 0,62 10:13:17
  • TSKB 12,87 -0,46 10:13:05
  • TSPOR 1,06 0,95 10:13:18
  • TTKOM 70,65 0,64 10:13:06
  • TTRAK 532,00 -0,47 10:12:38
  • TUKAS 2,66 -0,37 10:12:47
  • TUPRS 221,30 -0,32 10:13:12
  • TUREX 7,31 -0,68 10:12:33
  • TURSG 12,33 0,41 10:13:11
  • ULKER 129,70 0,08 10:12:34
  • VAKBN 42,72 1,18 10:13:09
  • VESTL 29,94 0,27 10:13:16
  • YEOTK 39,86 -0,65 10:13:18
  • YKBNK 43,30 0,65 10:13:12
  • ZOREN 3,38 -0,88 10:12:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -