DOLAR 44,7361 0.1%
EURO 52,7489 0.31%
ALTIN 6.890,721,14
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.243 s Değişim: 1.31% 184,58 Adet:   1.570 Mio.Lot Hacim:   32.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 14244
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,74 1,63 10:29:41
  • AGHOL 30,64 2,07 10:29:07
  • AKBNK 79,40 2,58 10:29:41
  • AKSA 10,35 0,58 10:29:39
  • AKSEN 82,75 -0,24 10:29:41
  • ALARK 94,20 1,29 10:29:34
  • ALTNY 16,24 1,12 10:29:31
  • ANSGR 27,40 0,51 10:29:29
  • ARCLK 119,90 0,59 10:29:29
  • ASELS 423,00 1,87 10:29:35
  • ASTOR 202,10 1,46 10:29:29
  • BALSU 14,68 2,09 10:29:31
  • BIMAS 752,50 1,14 10:29:41
  • BRSAN 540,50 2,37 10:29:12
  • BRYAT 2.140,00 2,39 10:28:49
  • BSOKE 35,20 -0,17 10:29:31
  • BTCIM 6,88 2,69 10:29:31
  • CANTE 1,64 0,61 10:29:30
  • CCOLA 76,05 1,74 10:29:28
  • CIMSA 54,25 1,88 10:29:19
  • CVKMD 36,08 0,50 10:29:30
  • CWENE 33,62 -0,41 10:29:41
  • DAPGM 11,44 0,62 10:29:31
  • DOAS 192,60 0,84 10:29:24
  • DOHOL 21,72 1,12 10:28:55
  • DSTKF 2.068,00 -0,43 10:29:12
  • ECILC 103,10 -5,59 10:29:36
  • EFOR 5,96 7,00 10:29:40
  • EKGYO 21,48 2,29 10:29:36
  • ENERY 8,79 1,38 10:29:11
  • ENJSA 122,50 3,11 10:29:31
  • ENKAI 103,80 3,49 10:29:35
  • EREGL 32,08 0,25 10:29:32
  • EUPWR 44,76 -0,18 10:29:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 -1,10 10:29:20
  • FENER 3,04 0,33 10:29:29
  • FROTO 106,80 1,81 10:29:41
  • GARAN 141,10 1,73 10:29:35
  • GENIL 10,50 0,00 10:29:00
  • GESAN 51,20 0,10 10:29:24
  • GLRMK 232,10 0,04 10:29:41
  • GRSEL 314,25 0,88 10:28:34
  • GRTHO 268,75 -4,61 10:25:30
  • GSRAY 1,09 0,00 10:28:26
  • GUBRF 488,00 1,04 10:29:36
  • HALKB 40,58 1,81 10:29:30
  • HEKTS 3,11 0,65 10:29:11
  • ISCTR 14,84 1,57 10:29:35
  • ISMEN 44,68 2,43 10:29:30
  • IZENR 9,76 0,62 10:28:57
  • KCHOL 208,10 1,96 10:29:40
  • KLRHO 108,10 1,03 10:29:36
  • KONTR 9,76 -3,65 10:29:40
  • KRDMD 36,56 1,27 10:29:19
  • KTLEV 80,75 -0,12 10:29:30
  • KUYAS 87,00 1,16 10:28:27
  • MAGEN 62,10 0,16 10:29:26
  • MAVI 44,04 1,99 10:29:23
  • MGROS 655,00 2,18 10:28:45
  • MIATK 40,32 0,40 10:29:36
  • MPARK 460,75 1,26 10:29:29
  • OBAMS 8,27 1,22 10:29:01
  • ODAS 6,88 1,18 10:29:41
  • OTKAR 401,25 2,23 10:29:04
  • OYAKC 25,72 2,23 10:29:40
  • PAHOL 1,59 2,58 10:29:29
  • PASEU 121,80 0,58 10:29:29
  • PATEK 20,12 0,20 10:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,10 -0,45 10:29:33
  • PGSUS 187,80 2,23 10:29:32
  • PSGYO 2,45 1,66 10:29:17
  • QUAGR 3,50 2,94 10:29:32
  • RALYH 252,00 -1,66 10:29:31
  • REEDR 7,64 1,33 10:29:32
  • SAHOL 100,90 1,82 10:29:40
  • SARKY 28,50 1,93 10:29:40
  • SASA 2,65 1,92 10:29:40
  • SISE 48,90 2,39 10:29:36
  • SKBNK 12,78 2,32 10:29:40
  • SOKM 54,05 0,93 10:29:40
  • TABGD 255,25 0,69 10:29:04
  • TAVHL 333,75 1,60 10:29:41
  • TCELL 117,20 1,30 10:29:41
  • THYAO 323,50 2,13 10:29:41
  • TKFEN 119,90 1,35 10:29:24
  • TOASO 290,75 2,47 10:29:35
  • TRALT 44,70 2,34 10:29:36
  • TRENJ 97,55 1,46 10:28:58
  • TRMET 137,00 1,33 10:28:34
  • TSKB 12,34 1,15 10:29:20
  • TTKOM 63,45 1,76 10:29:35
  • TUKAS 2,43 2,10 10:29:35
  • TUPRS 264,25 0,09 10:29:35
  • TUREX 8,24 3,00 10:29:34
  • TURSG 13,42 1,82 10:29:34
  • ULKER 120,50 1,01 10:29:29
  • VAKBN 34,86 1,69 10:29:35
  • VESTL 28,24 1,36 10:29:29
  • YKBNK 38,80 1,94 10:29:40
  • ZOREN 2,94 1,38 10:29:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -